Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Prix : 350 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 20/01/2025 | 21/01/2025 | 10 |
| 24/02/2025 | 25/02/2025 | 10 |
| 17/03/2025 | 18/03/2025 | 10 |
| 14/04/2025 | 15/04/2025 | 10 |
| 19/05/2025 | 20/05/2025 | 10 |
| 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 |
Formation de Maintien et Actualisation de Sauveteur Secouriste du Travail
Prix : 150 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 10 |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 10 |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 10 |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 10 |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 10 |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 10 |
Formation d'Agent de Prévention et Securité
Prix : 1290 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 20/01/2025 | 21/02/2025 | 12 |
| 17/03/2025 | 18/04/2025 | 12 |
| 14/04/2025 | 21/05/2025 | 12 |
| 19/05/2025 | 24/06/2025 | 12 |
| 16/06/2025 | 21/07/2025 | 12 |
Formation de Maintien et Actualisation d'Agent de Prévention et Securité
Prix : 400 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 22/01/2025 | 24/01/2025 | 12 |
| 19/03/2025 | 21/03/2025 | 12 |
| 16/04/2025 | 18/04/2025 | 12 |
| 21/05/2025 | 23/05/2025 | 12 |
| 18/06/2025 | 20/06/2025 | 12 |
Formation de Dirigeant d'Entreprise de Sécurité
Prix : 3990 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 06/01/2025 | 14/02/2025 | 12 |
| 07/04/2025 | 20/05/2025 | 12 |
| 02/06/2025 | 11/07/2025 | 12 |
Formation d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne
Prix : 990 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 24/02/2025 | 07/03/2025 | 12 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 12 |
Formation de remise à niveau d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne
Prix : 300 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 24/02/2025 | 26/02/2025 | 15 |
| 31/03/2025 | 02/04/2025 | 15 |
Formation de recyclage d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne
Prix : 250 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 24/02/2025 | 25/02/2025 | 15 |
| 31/03/2025 | 01/04/2025 | 15 |
Formation d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne de niveau 2
Prix : 1290 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| A VENIR | A VENIR | 12 |
Formation de remise à niveau d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne de niveau 2
Prix : 350 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| A VENIR | A VENIR | 12 |
Formation de recyclage d'Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne de niveau 2
Prix : 300 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| A VENIR | A VENIR | 15 |
Formation d’Habilitation Électrique de Base pour Opérations Basse Tension
Prix : 150 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| A VENIR | A VENIR | 12 |
Formation d’Agent de Prévention et de Protection de la Personne
Prix : 3990 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 13/01/2025 | 07/03/2025 | 12 |
| 17/03/2025 | 14/05/2025 | 12 |
| 19/05/2025 | 16/07/2025 | 12 |
Formation d’Agent de protection rapprochée
Prix : 500 €
| Date début | Date fin | Nombre de place |
| 13/01/2025 | 16/01/2025 | 12 |
| 17/02/2025 | 20/02/2025 | 12 |
| 17/03/2025 | 20/03/2025 | 12 |
| 14/04/2025 | 17/04/2025 | 12 |
| 19/05/2025 | 22/05/2025 | 12 |
| 16/06/2025 | 19/06/2025 | 12 |
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
APS : Agent de prévention et Sécurité
D3SP : Dirigeant d’Entreprise de Sécurité
SSIAP : Agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes
H0B0 : Habilitation électrique de base pour opérations basse tension
A3P : Agent de prévention et protection des personnes
APR : Agent de protection rapprochée